Nama Pemilik | : CV. BUMI NUR ALAM |
Alamat Pemilik | : JL BOULEVARD RUKO RUBY NO 14 KEL MASALE KEC PANAKUKKANG KOTA MAKASSAR |
Identitas BLUe | |
Nomor Kartu | : - |
Nomor RFID | : S1362702 |
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 23 Januari 2026
Nomor Uji Kendaraan | : DE041028181 |
Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 23 Juli 2025 |
Nomor Registrasi Kendaraan | : DD 8939 SG |
Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFM65FAKK000052 |
Nomor Motor Penggerak | : 6M60240732 |
TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

TAMPAK KANAN

TAMPAK KIRI

Jenis Kendaraan | : Mobil Barang Bak Terbuka |
Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI/FUSO FM 65 FS |
Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2019 |
Bahan Bakar / Sumber Energi | : Solar |
Isi Silinder | : 7545 cc |
Daya Motor | : 0 |
Ukuran Ban | : 1000.20.16 |
Konfigurasi Sumbu | : 1.2 |
Berat Kosong Kendaraan | : 6640 kg |
Dimensi utama kendaraan bermotor | |
Panjang : 7000 mm | Julur Depan : 1300 mm |
Lebar : 2470 mm | Julur Belakang : 1806 mm |
Tinggi : 2900 mm | |
Jarak Sumbu | |
Sumbu I - II : | 4300 mm |
Sumbu II - III : | 0 mm |
Sumbu III - IV : | 0 mm |
Dimensi bak muatan / tangki | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4504 x 2202 x 1300 mm |
JBB / JBKB | 14030 kg / 0 kg |
JBI / JBKI | 12240 kg / 0 kg |
Daya angkut (orang / Barang) | 3 Orang / 5450 kg |
Kelas Jalan | III |
MST | 8000 kg |
Hasil Uji Rem | |
Efisiensi Rem Utama | : 50.00 % |
Dif. Rem Utama Sumbu I | : 3 % |
Dif. Rem Utama Sumbu II | : 2 % |
Dif. Rem Utama Sumbu III | : % |
Dif. Rem Utama Sumbu IV | : % |
Hasil Uji Lampu | |
Intensitas Lampu Utama Kanan | : 17191 cd |
Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17745 cd |
Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.27° |
Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.53° |
Hasil Uji Emisi | |
Emisi CO | : 1 % |
Emisi HC | : 136 ppm |
Ketebalan Asap | : 25.2 % |
HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA |
Pelaksanaan uji berkala | : 23 Juli 2025 |
Masa berlaku uji berkala | : 23 Januari 2026 |
Nama Petugas Penguji | : RAHMAN MAULID, S,Sos |
NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 073.005.PT1.01.001 |
Nama Kepala Dinas | : ABDUL SALAM GAU, S.IP |
Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I - IV/b |
NIP Kepala Dinas | : 196909271991011002 |
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN TAKALAR |
Asal Kendaraan Wajib Uji | |
Wilayah | : DISHUB KABUPATEN TAKALAR |
Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN TAKALAR |